| ● 高性能静态CMOS技术 | ○ 高达6个事件捕捉输入 |
| ○ 高达100MHz(10ns周期时间) | ○ 多达2个正交编码器接口 |
| ○ 1.8V转1.5V内核,3.3V I/O设计 | ○ 8个32位定时器(6个eCAP,2个eQEP) |
| ● 高性能32位CPU | ○ 9个16位定时器(6个ePWM,3个XINTCTR) |
| ○ IEEE-754单精度浮点单元(FPU) | ● 三个32位CPU定时器 |
| ○ 16 x 16和32 x 32乘加运算(MAC) | ● 串行端口外设 |
| ○ 16 x 16双乘加 | ○ 2个控制器局域网(CAN)模块 |
| ○ 哈佛(Harvard)总线架构 | ○ 2个SCI (UART)模块 |
| ○ 快速中断响应和处理 | ○ 2个McBSP模块(McBSP-A/B可配置为SPI) |
| ○ 统一存储器编程模型 | ○ 1个SPI模块 |
| ● 6通道DMA处理器(用于ADC,McBSP,ePWM,XINTF和SARAM) | ○ 1个内部集成电路(I2C)总线 |
| ● 片载存储器 | l12位模数转换器(ADC),16个通道 |
| ○ 256K×16闪存,34K×16 SARAM | ○ 12位—(267ns转换时间@7.5MHz ADC_CLK) |
| ○ 1K x 16一次性可编程(OTP) ROM | ○ 16个通道(2 x 8输入复用) |
| ● 引导ROM (8K X 16) | ○ 2个采样保持 |
| ○ 支持软件引导模式(通过SCI,SPI,CAN,I2C,McBSP,XINTF和并行I/O) | ○ 顺序/并发转换模式 |
| ○ 标准数学表 | ○ 内部或者外部基准 |
| ● 时钟和系统控制 | ● 35路复用(GPIO)引脚 |
| ○ 支持动态锁相环(PLL)比率变化 | ● JTAG边界扫描支持 |
| ○ 片载振荡器 | ● 高级仿真特性 |
| ○ 看门狗定时器模块 | ○ 分析和断点功能 |
| ● GPIO0到GPIO34引脚可以连接到八个外部内核中断其中的一个 | ○ 硬件实时调试 |
| ● 可支持全部58个外设中断的外设中断扩展(PIE)块 | ● 开发支持 |
| ● 128位安全密钥/锁 | ○ ANSI C/C++编译器/汇编语言/连接器 |
| ○ 保护闪存/ OTP/RAM模块 | ○ Code Composer Studio |
| ○ 防止固件逆向工程 | ○ 数字电机控制和数字电源软件库 |
| ● 低功耗模式和省电模式 | ● ESD:2000V |
| ○ 支持IDLE、STANDBY、HALT模式 | ● 封装选项 |
| ● 字节序:小端序 | ○ LQFP100 |
| ○ 多达16个脉宽调制(PWM)输出 | ● 温度选项 |
| ○ 高达6个支持150ps微边界定位(MEP)分辨率的 | ○ S1:-55°C至125°(筛选) |
| ● 高分辨率脉宽调制器(HRPWM)输出 |